Kratak odgovor: skoro ništa. Za razliku od paušala (gde opština pravi 3–5× razliku), DOO plaća iste glavne dažbine u celoj Srbiji.
Najveći deo onoga što DOO plaća državi ne zavisi od opštine — propisano je republičkim zakonima i identično od Subotice do Vranja:
| Dažbina | Stopa / iznos 2026 | Na šta |
|---|---|---|
| Porez na dobit | 15% | na oporezivu dobit firme |
| Porez na dividendu | 15% (po odbitku) | pri isplati dobiti vlasniku |
| Doprinosi osnivača | ≈ 17.980 RSD/mes | direktor bez zarade i bez drugog osiguranja (35,05% na min. osnovicu 51.297) |
| Doprinosi + porez na zaradu | ≈ 35% bruto | ako direktor/zaposleni prima platu |
| PDV | 20% / 10% | obavezno preko 8.000.000 RSD prometa |
| APR — osnivanje | ≈ 8.000–9.000 RSD (jednokratno) | naknada za registraciju + objava akta (cenovnik APR od 1.1.2026) |
| APR — promena podataka | ≈ 4.000 RSD | po prijavi promene |
Tačne brojeve za tvoj slučaj (dividenda, lična zarada, doprinosi) izračunaj u DOO kalkulatoru.
Mikro, mala i srednja pravna lica sa godišnjim prihodom do ~50 miliona dinara — oslobođena su. Plaćaju je samo velika pravna lica i posebne delatnosti (banke, osiguranje, mobilni operateri, naftne kompanije, kazina, kladionice…), po odluci opštine — najviše u Beogradu. Za obično malo DOO: 0 dinara.
Plaćaju je sve firme, jednom godišnje (prijava do 30. aprila). Iznos zavisi od veličine firme i uticaja delatnosti (mali/srednji/veliki), ali ne može preći 0,4% prihoda prethodne godine:
| Veličina firme | Mali uticaj | Srednji | Veliki |
|---|---|---|---|
| Mikro (većina malih DOO) | 5.000 | 10.000 | 20.000 |
| Malo | 100.000 | 100.000 | 200.000 |
| Srednje | 250.000 | 250.000 | 500.000 |
| Veliko | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 |
Tek osnovano malo DOO je mikro pravno lice — najčešće 5.000 RSD godišnje. Iznosi su republički (ista tabela svuda); opština samo naplaćuje.
Samo ako firma ima poslovni prostor u vlasništvu — stopa do 0,4% vrednosti, po odluci opštine. Ako si u zakupu (sedište na tuđoj adresi), ne plaćaš ga.
| Stavka | Iznos |
|---|---|
| Knjigovodstvo | 10.000–20.000 RSD/mes = 120.000–240.000/god |
| Doprinosi osnivača-direktora (bez zarade) | ≈ 17.980 RSD/mes = ≈ 215.760/god |
| Eko-naknada | 5.000 RSD/god (mikro) |
| Firmarina | 0 (malo DOO oslobođeno) |
| Održavanje računa, sertifikat, sitno | ≈ 30.000–50.000 RSD/god |
| FIKSNI TROŠAK „da firma postoji" | ≈ 370.000–510.000 RSD/god |
Zato DOO ima smisla tek kad prihod/dobit pokrije ovaj fiksni trošak — do tada je paušal jeftiniji. Uporedi modele na početnoj strani.
Sedište DOO biraj po poslovnoj logici (adresa, prostor, blizina klijenata) — ne po porezima. Razlika između opština za DOO je najviše par hiljada dinara godišnje (eko-naknada), dok su svi veliki porezi republički i identični. Lokacija dramatično menja jedino paušal (3–5× razlike) — to proveri u rangiranju opština.
Učitavanje komentara…